產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 南京宏久環(huán)保 | 泵型 | 其他 |
---|---|---|---|
材質 | 其他 | 驅動方式 | 其他 |
揚程 | 0m | 流量 | 0m3/h |
“QJB-W型潛水回流泵報價”參數說明
是否有現貨: | 是 | 認證: | ISO9001 |
品牌: | 宏久環(huán)境 | 材質: | 碳鋼 不銹鋼 |
葉輪吸入方式: | 單吸式 | 性能: | 微揚程大流量、效率高、一體化吊裝設備、 |
原理: | 葉片泵 | 葉輪結構: | 見參數 |
葉輪數目: | 3 | 汽蝕余量(m): | 見參數 |
流量(m3/h): | 見參數 | 揚程(m): | 見參數 |
許過**粒徑(mm): | 見參數 | 吸入口徑(mm): | 400~600mm |
排出口徑(mm): | 400~600mm | 型號: | QJB-W2.5 |
規(guī)格: | QJB-W2.5 | 商標: | 宏久環(huán)境 |
包裝: | 木箱包裝 | 產量: | 3000 |
型號表示:
常規(guī)型號參數:
型號 | 電機功率(kW) | 額定電流(A) | 葉輪直徑(mm) | 防護等級 | 絕緣等級 |
QJB-W1.5 | 1.5 | 5.2 | 400 | IP68 | F |
QJB-W2.5 | 2.5 | 7 | 400 | IP68 | F |
QJB-W4 | 4 | 14 | 620 | IP68 | F |
QJB-W5 | 5 | 19 | 620 | IP68 | F |
QJB-W7.5 | 7.5 | 28 | 620 | IP68 | F |
QJB-W10 | 10 | 32 | 620 | IP68 | F |
使用條件:
1、連續(xù)運行時,介質溫度不高于40℃;
2、介質PH值為6-9。
3、潛沒深度10m。
QJB-W型潛水回流泵報價結構簡介:
產品咨詢
電話
微信掃一掃